Master Performance Testing and Automation with hands-on training at Isha Training Solutions to boost your career.
| Category | Subcategory | Course Name |
|---|---|---|
| JMeter | Basics to Master with | BeanShell, Prometheus, Grafana, Jenkins, AppDynamics, Kubernetes and Docker |
| Performance Testing Real-Time Project | With JMeter | |
| BeanShell with Real-Time Use Cases | (Only BeanShell) | |
| LoadRunner | Performance Testing Using | LoadRunner |
| LoadRunner Enterprise (LRE) with Network Virtualization (NV) & Service Virtualization (SV) | Performance Testing Real-Time Project | |
| Mobile Performance Testing | TruClient Protocol Using LoadRunner | |
| Advanced LoadRunner | WebServices Protocol | |
| SAPGUI Protocol | ||
| Other PT Tools | Performance Testing Using | NeoLoad – Http Protocol |
| Performance Testing using | NeoLoad – RealBrowser Protocol | |
| Performance Testing With | K6 | |
| Performance Testing with | Gatling | |
| Performance Testing with | Silk Performer | |
| Oracle Application Testing Suite | ||
| Other PT Courses | Monitoring Made Easy | |
| End User Experience and Application Monitoring | ||
| Selenium for Performance Testers and Leads | ||
| Linux for Performance Testers/Functional Testers/SDET | ||
| Crash Course On Performance Testing for Manual and Automation Testers | ||
| Performance Test Proposals Course | ||
| Automated Performance: End user experience, Monitoring, and Jenkins Pipeline execution – Crash Course | ||
| Crash Course On Performance Monitoring – End User Experience of Web and Mobile Apps | ||
| Practical Crash course on “Live performance testing project” | ||
| LoadRunner Interview Questions – Free | ||
| Automation Testing | Tricentis Tosca | Automation Training |
| Selenium | Automation Training | |
| Playwright with Python | Test Automation with Selenium and Python | |
| Mobile Automation | With Appium | |
| Cypress | Playwright with JavaScript | |
| Katalon Studio | Foundation Course | |
| Performance Engineering | Performance Engineering | Cloud Performance Engineering |
| Mastering Database Tuning | ||
| Chaos Engineering | ||
| Infrastructure and Network Analysis for Performance Engineers | ||
| .NET Performance Engineering | ||
| Java for Performance Engineers | ||
| APM Tools | Dynatrace | |
| AppDynamics | ||
| Grafana | ||
| Datadog | ||
| NewRelic | ||
| Splunk | ||
| Cloud Courses | Site Reliability Engineer | Azure With DevOps Basics to Advanced |
| Kubernetes |
| Registrar | Creation Date | Server IP | Registrant Email |
|---|---|---|---|
| PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 2017-07-18 12:55:52 | 162.251.85.8 | abuse@publicdomainregistry.com |
data statistics
Data evaluation
About IshaSpecial statement
The Isha provided by WEB VIPS on this site are all from the Internet. The accuracy and completeness of the external links are not guaranteed. At the same time, the direction of the external links is not actually controlled by WEB VIPS. When 12/14/2024 3:22 AM was included, the content on the webpage was compliant and legal. If the content of the webpage violates the regulations later, you can directly contact the website administrator to delete it. WEB VIPS does not assume any responsibility.
Relevant Navigation
1. Main Grinds of Augusta Univ...
Audacy
Find your favorite podcast and listen on any device for free on the Audacy app. Browse our huge collection of podcasts by category, or let us find you one.
American Academy of Arts and Sciences | Democracy & Justice | Education
Honoring excellence and leadership. Working across disciplines and divides. Advancing the common good. From 1780 to today.
Cloud Network Integration | Secure and Reliable | Exclusive Customization – eSurfing Cloud Website
eSurfing Cloud is a technology-based, platform-based, and service-based company under China Telecom. The three advantages of "cloud network integration, security and reliability, exclusive customization" are providing customers with stable, secure, and reliable cloud services.
G2dotcom
G2's Learn Hub is for marketing, sales, management, HR, technology, software, and all business topics.
MIT
Main Grinds Make Articles Wond...
ABSS Analytics
ABSS Analytics helps customers getting value from modern data analytics technologies, including SAP Analytics, Microsoft Fabric, EPM solutions, advanced analytics.
AI 导航站
AI导航站 收录了国内外 3000+优质AI工具,人工智能工具和模型,整理了AI对话聊天、AI绘画设计、AI视频制作、AI写作办公、AI编程开发等各类工具,还包括最新的AI资讯、AI绘画教程、AI工具技巧等实用内容。在这里,AI领域的专家和初学者都能轻松找到心仪的AI工具和学习资源。
No comments...